Total Votes by Year
Track the growth of Sanrio character voting participation over time
Sanrio Character Rankings by Year
Explore how the popularity of Sanrio characters has changed over the years
Characters Appearing in Multiple Regions
Discover which characters are popular across different regions
Character Appearances by Region
Track the number of times each character has appeared in each region's rankings from 2018 to 2025
Character Appearances by Region (Total)
United States
| Character | Appearances |
|---|---|
| Pompompurin | 6 |
| Cinnamoroll | 5 |
| Gudetama | 4 |
| Kuromi | 4 |
| Hello Kitty | 3 |
| Aggretsuko | 3 |
| Pochacco | 3 |
| Chococat | 3 |
| Kerokerokeroppi | 3 |
| My Melody | 2 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| BAD BADTZ-MARU | 1 |
| Adorozatorumary | 1 |
| Tuxedosam | 1 |
| HANAMARUOBAKE | 1 |
United Kingdom
| Character | Appearances |
|---|---|
| Kuromi | 6 |
| Gudetama | 5 |
| Cinnamoroll | 5 |
| Pompompurin | 5 |
| Aggretsuko | 3 |
| U・SA・HA・NA | 3 |
| Pochacco | 3 |
| My Melody | 2 |
| Hello Kitty | 2 |
| Chococat | 2 |
| HANAMARUOBAKE | 2 |
| Yoshikitty | 1 |
| Marumofubiyori | 1 |
| Adorozatorumary | 1 |
| MY SWEET PIANO | 1 |
Germany
| Character | Appearances |
|---|---|
| Yoshikitty | 5 |
| Kuromi | 5 |
| Gudetama | 4 |
| Cinnamoroll | 4 |
| Aggretsuko | 3 |
| Pompompurin | 3 |
| Hello Kitty | 2 |
| My Melody | 2 |
| HANAMARUOBAKE | 2 |
| Chococat | 2 |
| Pochacco | 2 |
| Adorozatorumary | 2 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| Kerokerokeroppi | 1 |
| Little Twin Stars | 1 |
| Charmmykitty | 1 |
| MY SWEET PIANO | 1 |
Italy
| Character | Appearances |
|---|---|
| Cinnamoroll | 6 |
| Yoshikitty | 4 |
| Aggretsuko | 4 |
| Gudetama | 4 |
| Kuromi | 4 |
| Hello Kitty | 3 |
| My Melody | 3 |
| Pompompurin | 3 |
| Pochacco | 2 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| Chococat | 2 |
| BAD BADTZ-MARU | 1 |
| MY SWEET PIANO | 1 |
| HANAMARUOBAKE | 1 |
| Adorozatorumary | 1 |
| Charmmykitty | 1 |
France
| Character | Appearances |
|---|---|
| Cinnamoroll | 7 |
| Yoshikitty | 6 |
| Aggretsuko | 4 |
| Pompompurin | 4 |
| Hello Kitty | 3 |
| Kuromi | 3 |
| Chococat | 3 |
| My Melody | 2 |
| Adorozatorumary | 2 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| Pochacco | 2 |
| Gudetama | 1 |
| LLOROMANNIC | 1 |
| HANAMARUOBAKE | 1 |
| Charmmykitty | 1 |
Australia
| Character | Appearances |
|---|---|
| Cinnamoroll | 5 |
| Gudetama | 5 |
| Pompompurin | 4 |
| Kuromi | 3 |
| Pochacco | 3 |
| Yoshikitty | 2 |
| My Melody | 2 |
| Chococat | 2 |
| HANAMARUOBAKE | 2 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| Hangyodon | 2 |
| Hello Kitty | 1 |
| Kerokerokeroppi | 1 |
| Tuxedosam | 1 |
| Adorozatorumary | 1 |
Brazil
| Character | Appearances |
|---|---|
| Aggretsuko | 7 |
| Cinnamoroll | 5 |
| Pompompurin | 4 |
| My Melody | 4 |
| Kuromi | 4 |
| Yoshikitty | 3 |
| Gudetama | 3 |
| Hello Kitty | 3 |
| Chococat | 3 |
| BAD BADTZ-MARU | 2 |
| Pochacco | 2 |
| Kerokerokeroppi | 2 |
Singapore
| Character | Appearances |
|---|---|
| Pompompurin | 5 |
| Cinnamoroll | 5 |
| Pochacco | 4 |
| Gudetama | 4 |
| Kuromi | 3 |
| My Melody | 3 |
| Hello Kitty | 3 |
| AHIRUNOPEKKLE | 2 |
| Tuxedosam | 2 |
| Hangyodon | 2 |
| Little Twin Stars | 1 |
| Kerokerokeroppi | 1 |
| U・SA・HA・NA | 1 |
Spain
| Character | Appearances |
|---|---|
| Kuromi | 4 |
| Cinnamoroll | 4 |
| Pompompurin | 3 |
| Kerokerokeroppi | 3 |
| Aggretsuko | 2 |
| Gudetama | 2 |
| Hello Kitty | 2 |
| My Melody | 2 |
| HANAMARUOBAKE | 2 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| Chococat | 2 |
| Pochacco | 2 |
| Yoshikitty | 1 |
| SHOW BY ROCK!! | 1 |
| Adorozatorumary | 1 |
Tailand
| Character | Appearances |
|---|---|
| Cinnamoroll | 5 |
| Pompompurin | 5 |
| Yoshikitty | 4 |
| U・SA・HA・NA | 3 |
| Kuromi | 3 |
| Pochacco | 3 |
| My Melody | 3 |
| MINNANOTĀBŌ | 2 |
| Marumofubiyori | 2 |
| Hello Kitty | 2 |
| JOCHUM | 1 |
| Gudetama | 1 |
| yoshikitty | 1 |
| Hangyodon | 1 |
South Korea
| Character | Appearances |
|---|---|
| Kuromi | 7 |
| Pompompurin | 5 |
| SHOW BY ROCK!! | 5 |
| My Melody | 4 |
| Cinnamoroll | 4 |
| Pochacco | 3 |
| Hello Kitty | 3 |
| Hangyodon | 3 |
| U・SA・HA・NA | 2 |
| Kerokerokeroppi | 2 |
| Gudetama | 1 |
| Yoshikitty | 1 |
| Tiny Chum | 1 |
| HANAMARUOBAKE | 1 |
China
| Character | Appearances |
|---|---|
| Cinnamoroll | 8 |
| Pompompurin | 6 |
| Kuromi | 5 |
| My Melody | 4 |
| Pochacco | 4 |
| Yoshikitty | 3 |
| Hello Kitty | 3 |
| MY SWEET PIANO | 3 |
| Hangyodon | 3 |
| Marumofubiyori | 2 |
| Cogimyun | 2 |
| Gudetama | 1 |
| Little Twin Stars | 1 |
Hong Kong
| Character | Appearances |
|---|---|
| AHIRUNOPEKKLE | 8 |
| Pompompurin | 6 |
| MINNANOTĀBŌ | 5 |
| Cinnamoroll | 4 |
| Pochacco | 4 |
| Kuromi | 4 |
| My Melody | 3 |
| Hangyodon | 3 |
| Gudetama | 2 |
| Hello Kitty | 2 |
| Kerokerokeroppi | 2 |
| COROCOROKURIRIN | 1 |
| Little Twin Stars | 1 |
Taiwan
| Character | Appearances |
|---|---|
| Pompompurin | 8 |
| Cinnamoroll | 8 |
| Hello Kitty | 6 |
| Gudetama | 4 |
| Kuromi | 4 |
| My Melody | 3 |
| Pochacco | 3 |
| Little Twin Stars | 3 |
| BAD BADTZ-MARU | 3 |
| Hangyodon | 2 |
| SHOW BY ROCK!! | 1 |
United Arab Emirates
| Character | Appearances |
|---|---|
| SHOW BY ROCK!! | 1 |
| Aggretsuko | 1 |
| Gudetama | 1 |